Maßnahmen |
Fahrzeug Type |
Motor Type |
Steuergerät |
Bemerkungen |
| Wfs deaktivieren | Audi / VW | 1.8T | M3.8... | AGU |
| - " - | 1.8T | ME7... | E-Gas | |
| - " - | V6 | ME7... | E-Gas | |
| - " - | R32 | ME7.1.1 | E-Gas | |
| - " - | Diesel | EDC15 | Verteiler / Pumpedüse | |
| - " - | Diesel | EDC16 | ||
| - " - | 2.0 TFSI | MED9.1 | ||
| - " - | 3.6 TFSI | MED9.5 | R36 | |
| VW | VR6 | M2.8 u. M2.9 | CG / CH / CN ... | |
| Getriebe Anpassung | VW | R32 | ME7.1.1 | Motorsteuergeräteanpassung, wenn von 6Gang auf 5Gang umgebaut wurde. (inkl. V / N–Max Aufhebung) |
| A4 / A6 / Passat | TDI V6 (Längseinbau) | Automatik-Getriebe | Entfernen der Drehmomentenbegrenzung im Getriebesteuergerät |
|
| R32 & V6 mit einer Lambdasonde fahren, statt mit 4 Lambdasonden | VW | V6 / R32 | ME7.1.1 | Motorsteuergeräteanpassung auf eine Sonde |
| V–MAX Aufhebung | Audi / VW / BMW / DB | div. | ||
| Umkalibrieren eines internen Ladedrucksensors von 200Kpa auf 300Kpa |
Audi / VW | z.B. Audi S2/S4 VW G60 | Motronic Digifant | Umkalibrieren eines internen Ladedrucksensors von 200Kpa auf 300Kpa |
| Chipumschaltung | Audi / VW | z.B. Ladedruckchip beim Audi S2 2.2Turbo beim Audi / VW 1.8T | Motronic | Umschalten zwischen 2 Ladedrücken wärend der Fahrt |